歳入決算額 53億4,336万円(29年度 90億7,559万円)
歳出決算額 49億2,487万円(29年度 87億5,359万円)
平成30年度一般会計の決算額は、歳入総額53億4,336万円、歳出総額49億2,487万円となり、前年度に比べ歳入で37億3,223万円の減額、歳出においても38億2,872万円の減額となりました。東日本大震災から8年が経過し、増えていた予算の減額は見られるものの震災前の平成22年度の決算額と比較しても約1.8倍となっており、依然として高い状態になっています。これは、未だ復旧・復興関連事業が実施されているためです。
歳入では、村税収入済額で4億8,659万円となり、普通交付税で10億8,197万円、復興関連の震災復興特別交付税3億4,732万円、国庫支出金10億125万円、県支出金9億3,209万円等が収入となっています。
歳出では、総務費12億3,999万円、民生費4億7,945万円、衛生費1億1,626万円、農林水産業費10億1,401万円、商工費3億9,261万円、土木費3億4,112万円、消防費1億7,930万円、教育費2億8,177万円、災害復旧費4億9,180万円、公債費3億598万円となっています。
財政の健全化判断比率
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。この法律は、地方公共団体の財政の健全性について、指標等により分析し、比率に応じた早期健全化や財政の再生及び公営企業の経営の健全化に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の健全化に資することを目的として施行され、平成22年度から「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表しています。
村の財政状況としては、実質赤字比率、連結赤字比率、将来負担比率では、赤字がないため数値として現れません。実質公債費比率(3カ年平均)では昨年より1.1%増加の6.7%となり、現在の財政は健全と判断され警戒ラインは25%以上であることから問題はありません。
又、公営企業会計である農業集落排水特別会計の資金不足状況では赤字となっていないため数値として現れません。
| 健全化判断比率 (単位:%) | ||||||||||||
| 実質赤字比率 | 連結赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |||||||||
| 村の比率 | ― | ― | 5.6 | ― | ||||||||
| 早期健全化基準 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 350.0 | ||||||||
| 財政再生基準 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | |||||||||
| いずれの比率においても健全化計画の策定を義務付けされる基準に該当していません。 | ||||||||||||
| ・ 実質赤字比率:一般会計赤字額の通常収入額に対する割合 | ||||||||||||
| ・ 連結実質赤字比率:全会計連結した場合の赤字額の通常収入額に対する割合 | ||||||||||||
| ・ 実質公債費比率:実質的な借入金返済額の通常収入額に対する割合 | ||||||||||||
| ・ 将来負担比率:借入金及び将来支払う可能性のある負担額の収入額に対する割合 | ||||||||||||
| ※ 赤字がない場合は「―」(該当なし)として表示しています。 | ||||||||||||
| 資金不足比率 (単位:%・千円) | ||||||||||||
| 特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 | ||||||||||
| 農業集落排水事業特別会計 | ― | 20 | ||||||||||
| 比率においても健全化計画の策定を義務付けされる基準に該当していません。 ・資金不足比率:赤字額の営業収益の割合 ※ 資金不足がない場合は「―」(該当なし)として表示しています。 |
||||||||||||
一般会計歳入決算内訳
| 一般会計歳入決算内訳(財源内訳) | ||||
| 単位:千円 | ||||
| 区分 | 項 目 | 決算額 | 構成比% | 構成比% |
| 自主財源 | 村税 | 486,595 | 9.1% | 29.3 |
| 使用料・手数料等 | 65,536 | 1.2% | ||
| 財産収入 | 54,942 | 1.0% | ||
| 寄付金 | 24,503 | 0.5% | ||
| 諸収入他 | 933,146 | 17.5% | ||
| 依存財源 | 地方交付税 | 1,546,276 | 28.9% | 70.6 |
| 国庫支出金 | 1,001,253 | 18.7% | ||
| 県支出金 | 932,095 | 17.4% | ||
| 村債 | 205,760 | 3.9% | ||
| 地方譲与税・交付金 | 93,263 | 1.7% | ||
| 歳入合計 | 5,343,369 | 100.0% |
100 |
|

一般会計歳出決算内訳
| 単位:千円 | ||
| 項 目 | 決算額 | 構成比 |
| 議会費 | 62,357 | 1.3% |
| 総務費 | 1,239,997 | 25.2% |
| 民生費 | 479,459 | 9.7% |
| 衛生費 | 116,261 | 2.4% |
| 労働費 | 20,159 | 0.4% |
| 農林水産業費 | 1,014,014 | 20.6% |
| 商工費 | 392,618 | 8.0% |
| 土木費 | 341,129 | 6.9% |
| 消防費 | 179,305 | 3.6% |
| 教育費 | 281,778 | 5.7% |
| 災害復旧費 | 491,806 | 10.0% |
| 公債費 | 305,989 | 6.2% |
| 歳出合計 | 4,924,872 | 100.0 |

村税等収納実績
| 単位:千円 | |||
| 区分 | 調定額 | 収入額 | 収納率 |
| 村民税 | 173,873 | 162,118 | 93.2% |
| 固定資産税 | 301,074 | うち大規模償却資産 283,881千円 一般償却 28,336千円 国有資産9,282千円 298,379 | 99.1% |
| 軽自動車税 | 10,736 | 9,980 | 93.0% |
| たばこ税 | 16,113 | 16,113 | 100.0% |
| 鉱産税 | 5 | 5 | 100.0% |
| 計 | 501,801 | 486,595 | 97.0% |
| 国民健康保険税 | 27,884 | 9,513 | 34.1% |
| 介護保険料 | 3,522 | 3,522 | 100.0% |
会計別決算状況
| 単位:千円 | |||||||
| 区分 | 予算額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引 | 翌年度繰越財源 | 実質収支 | |
| 一般会計 | 5,949,482 | 5,343,369 | 4,924,872 | 418,497 | 251,110 | 167,387 | |
| 国保会計 | 514,081 | 483,712 | 461,588 | 22,124 | 22,124 | ||
| 直診会計 | 189,528 | 196,547 | 165,783 | 30,764 | 30,764 | ||
| 農集排会計 | 186,191 | 191,785 | 168,344 | 23,441 | 23,441 | ||
| 介護会計 | 540,456 | 540,466 | 511,611 | 28,855 | 28,855 | ||
| 介護サービス会計 | 2,499 | 557 | 521 | 36 | 36 | ||
| 後期高齢者医療会計 | 82,393 | 81,521 | 81,413 | 108 | 108 | ||
| 計 | 7,464,630 | 6,837,957 | 6,314,132 | 523,825 | 251,110 | 272,715 | |
村税一人当たりの負担額
| 単位:円 | ||
| ※外国人は含めない。 H26.3.31現在 人口: | 2,615 | 構成比 |
| 61,995 | 33.3% | |
| 114,103 | 61.3% | |
| 3,816 | 2.1% | |
| 6,162 | 3.3% | |
| 2 | 0.0% | |
| 186,078 | 100.0% | |
| ※人口はH31.3.31現在 | ||

基金の状況
| (平成31年3月31日現在) | |||
| 基金名 | 30年度末 現在高(円) |
基金名 | 30年度末 現在高(円) |
| 川内村土地開発基金 | 60,000,000 | 川内村ふるさと応援モリタロウ基金 | 104,316,796 |
| 川内村特別導入事業基金 | 7,565,093 | 過疎地域自立促進対策事業基金 | 175,831,424 |
| 川内村財政調整基金 | 1,110,867,017 | 川内村復興基金 | 232,951,500 |
| 川内村育英奨学資金貸与基金 | 162,046,577 | 川内村定住促進アパート管理基金 | 41,967,587 |
| 川内村減債基金 | 9,146,384 | 川内村飲料水安全確保対策基金 | 866,150 |
| 川内村水田農業確立特別対策基金 | 5,699,564 | 川内村森林環境交付金事業基金 | 3,338,004 |
| ふるさと教育文化振興基金 | 217,886 | 川内村復興に資する公共施設維持管理基金 | 110,219,988 |
| 川内村地域づくり振興基金 | 90,338,674 | 川内村地域創造基金 | 222,423,257 |
| 川内村地域福祉基金 | 127,332,706 | 国民健康保険給付費支払準備基金 | 175,310,839 |
| 川内村中山間ふるさと水と土基金 | 10,094,400 | 介護給付費準備基金 | 37,149,732 |
| 川内村公共施設建設及び維持管理基金 | 1,498,072,402 | 川内村農業集落排水処理施設維持管理準備基金 | 44,191,427 |
| 川内村交流施設維持管理準備基金 | 1,437,939 | ||
| 合 計 | 4,231,385,346 |