1. ホーム
  2. 平成19年度決算の内容

平成19年度決算の内容

収入の部

(単位:円)

収入の部 今年度予算額 前年度予算額 比較
(今年度-)
備考
勘定科目
   
会費収入 1,135,000 1,335,000 △200,000  
寄附金収入 755,000 880,000 △125,000  
村補助金収入 28,251,000 23,330,000 4,921,000  
財団法人助成金収入 0 2,140,000 △2,140,000  
村受託金収入 1,974,000 5,742,000 △3,768,000  
貸付事業等収入 200,000 90,000 110,000  
共同募金配分金収入 903,000 729,000 174,000  
介護保険収入 71,846,000 71,518,000 328,000  
  通所介護保険料収入 37,654,000 35,410,000 2,244,000  
  訪問介護保険収入 17,112,000 17,266,000 △154,000  
  居宅介護料収入 9,701,000 11,782,000 △ 2,081000  
  新予防通所介護収入 6,379,000 6,395,000 △16,000  
  新予防訪問介護収入 1,000,000 665,000 335,000  
利用料収入 0 10,000 △10,000  
雑収入 9,000 114,000 △105,000  
基金取崩額 0 3,300,000 △3,300,000  
受取利息配当金収入 1,000 2,000 △1,000  
経理区分間繰入金収入 4,922,000 2,903,000 2,019,000   
前年度繰越金 925,000 10,369,000 △9,444,000  

収入合計

110,921,000 122,462,000 △11,541,000  

支出の部

(単位:円)

支出の部 今年度予算額 前年度予算額 比較
(今年度-前年度)
備考
勘定科目
         
人件費支出 82,300,000 83,587,000 △ 1,287,000  
事務費支出 6,492,000 6,579,000 △ 87,000  
事業費支出 11,099,000 10,982,000 117,000  
貸付事業等支出 1,125,000 1,125,000 0  
共同募金配分金事業費 985,000 955,000 30  
負担金支出 2,947,000 3,209,000 △ 262,000  
基金組入額 0 7,000,000 △7,000,000  
経理区分間繰入金支出 5,312,000 2,903,000 2,409,000  
固定資産取得支出及び繰入支出 0 4,317,000 △4,317,000  
予備費 661,000 1,805,000 △1,144,000  
支出合計 110,921,000 122,462,000 △11,541,000  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは川内村社会福祉協議会です。

〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5

電話番号:0240−38−3802

スマートフォン用ページで見る