1. ホーム
  2. 平成19年度決算の概要

平成19年度決算の概要

収入の部

(単位:円)

収入の部 予算額 決算額 比較(決算額-予算額) 備考
勘定科目
         
会費収入 1,321,000 1,321,500 500  
村補助金収入 28,251,000 28,251,000 0  
村受託金収入 2,094,000 1,813,350 △280,650  
共同募金配分金収入 903,000 918,067 15,067  
介護保険収入 76,358,000 75,969,636 △388,364  
  通所介護保険料収入 33,711,000 34,773,419 636,581  
  訪問介護保険収入 19,637,000 17,386,312 △120,312  
  居宅介護料収入 10,488,000 11,037,440 744,560  
  新予防通所介護収入 10,873,000 6,898,225 △503,225  
  新予防訪問介護収入 1,649,000 747,231 △82,231  
雑収入 201,000 208,540 7,540  
受取利息配当金収入 1,000 0 △1,000  
経理区分間繰入金収入 1,434,000 1,434,300 300  
前年度繰越金 8,908,000 8,911,561 3,561  
収入合計 119,471,000 118,827,954 △643,046  

支出の部

(単位:円)

 

支出の部 予算額 決算額 比較
(予算額-決算額)
備考
勘定科目
           
人件費支出 80,955,000 80,240,141 716,857  
事務費支出 5,663,000 4,786,389 876,611  
事業費支出 10,807,000 10,185,394 621,606  
貸付事業等支出 1,125,000 100,000 1,025,000  
共同募金配分金事業費 985,000 913,100 71,900  
返還金支出 735,000 734,079 921  
負担金支出 2,947,000 2415,157 531,843  
経理区分間繰入金支出 1,435,000 1,434,300 700  
予備費 15,049,000 0 14,819,000  
支出合計 119,471,000 100808560 18,662,440  
平成19年度繰越額   18,019,394    

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111/0240-38-2112

お問い合わせフォーム
スマートフォン用ページで見る